基本原理:
纳米粒度及zeta电位仪通过动态光散射(DLS)和电泳光散射(ELS) 技术测量颗粒粒径分布与表面电荷(Zeta电位)。动态光散射利用颗粒布朗运动引起的散射光波动反演粒径;电泳光散射则通过外加电场下颗粒电泳迁移率计算Zeta电位。该技术适用于胶体、纳米材料、生物大分子等体系,
能力范围
测量参数 | 量程范围 | 检测能力说明 |
|---|---|---|
粒径测量 | 0.3 nm – 10 μm | 可区分单峰/多峰分布 |
Zeta电位 | ±200 mV | 适用于高/低离子强度体系 |
分子量 | 1,000 – 2×10⁷ Da | 需配合静态光散射模式 |
温度范围 | 0 – 90 °C | 支持变温测试 |
样品浓度 | 0.1 mg/mL – 40% (w/v) | 需避免多重散射干扰 |
