金属材料检测服务——产品类型
序号材料分类
01
铁及铁合金
02
铝及铝合金
03
铜及铜合金
04
其他黑色金属
05
其他有色金属
相关案例
案例1 铁合金成分分析
测试仪器:蒙克实验仪、碳硫分析仪

结果展示:
| 测试元素 | 测试结果,% | 平均值,% | |
|---|---|---|---|
| / | 1 | 2 | / |
| C | 0.0435 | 0.0431 | 0.0433 |
| Si | 0.401 | 0.405 | 0.403 |
| Mn | 1.125 | 1.129 | 1.127 |
| P | 0.0296 | 0.0302 | 0.0299 |
| Mo | 0.217 | 0.218 | 0.218 |
| Cu | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
案例2 拉伸性能测试
测试仪器:万能实验机

结果展示:
| 序号 | 抗拉强度Rm,MPa | 屈服强度Rp0.2,MPa | 断后伸长率A,% |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 37 | 12.0 |
| 2 | 77 | 35 | 10.5 |
| 3 | 82 | 37 | 14.5 |
| 4 | 83 | 37 | 12.5 |
| 5 | 77 | 39 | 11.5 |
| 平均值 | 80 | 39 | 12.0 |
