高分子材料检测服务——产品类型
高分子材料
覆盖 4 小类 · 全谱系检测能力
塑料
橡胶
涂料
胶黏剂
相关案例
案例1 橡胶产品全成分定性半定量分析
结果展示:




| 化合物名称 | 含量,% |
|---|---|
| 聚异戊二烯 | 57 |
| 丁苯橡胶 | 22 |
| 二乙基二代氧化苯基胺 | 2 |
| 苯并噻唑类促进剂 | 1 |
| 酚醛树脂 | 2 |
| 重亚硫酸 | 9 |
| 氧化锌 | 3 |
| 硅酸盐 | 4 |
案例2 丙烯酸类涂料全成分定性半定量
结果展示:




| 化合物名称 | 含量,% |
|---|---|
| 甲基丙烯酸甲酯 | 20 |
| 丙烯酸 | 7 |
| N-甲基乙酰胺 | 4 |
| 二氧化硅 | 10 |
| 十二烷基苯磺酸乙烯醇 | 3 |
| 十二烷基硫酸钠 | 3 |
| 水 | 56 |
